Author Topic: RAM  (Read 2339 times)

Offline asterix

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 175
  • Karma: 14
    • View Profile
RAM
« on: Février 23, 2007, 09:43:19 pm »
Bonjour

C'est normal que la RAM n'est pas utilisée à 100% sur mon serveur? ça ne dépasse pas les 65% ce qui fait que mon serveur n'exploite pas les 2Go de RAM disponible!

Offline staff

  • Tech. EdelweissHosting
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 6047
  • Karma: 50
    • View Profile
    • EdelweissHosting
Re : RAM
« Reply #1 on: Février 23, 2007, 09:55:19 pm »
Bonsoir

Votre serveur a 2 Gb de RAM DDR PC3200, c'est bien cela?

Vous l'avez rebooté il y a longtemps ?

Quand ils sont fraichement démarrés, les serveurs sous Linux laissent beaucoup de RAM libre. Par la suite, ils en utilisent de plus en plus jusqu'a en laisser que quelque Mb de libres.

Si vous pensez que c'est pathologique, envoyez vos accès root et on ira voir :)
Membre Staff EdelweissHosting
Site Principal: http://edelweisshosting.com
Votre IP: http://edelweisshosting.com/ip.php

Offline asterix

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 175
  • Karma: 14
    • View Profile
Re : RAM
« Reply #2 on: Février 23, 2007, 10:00:37 pm »
oui le serveur a 2 Gb de RAM DDR, c'est tout ce que je sais :D
sinon je l'ai redémarré y'a plus de 24 heures
System Uptime   1 Days, 7 Hours and 22 Minutes

Offline staff

  • Tech. EdelweissHosting
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 6047
  • Karma: 50
    • View Profile
    • EdelweissHosting
Re : RAM
« Reply #3 on: Février 23, 2007, 10:08:47 pm »
Et un top vous donne quoi ?
Membre Staff EdelweissHosting
Site Principal: http://edelweisshosting.com
Votre IP: http://edelweisshosting.com/ip.php

Offline asterix

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 175
  • Karma: 14
    • View Profile
Re : RAM
« Reply #4 on: Février 23, 2007, 10:20:51 pm »
Code: [Select]
top - 22:18:13 up 1 day,  7:45,  1 user,  load average: 2.40, 1.66, 1.24
Mem:   2074940k total,  1260220k used,   814720k free,    89732k buffers
Swap:  2096440k total,      160k used,  2096280k free,   670248k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 2949 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   5:41.42 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 5835 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   4:24.99 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 3062 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   4:23.29 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
23587 apache    15   0 31532  22m  10m S 20.1  1.1   3:47.26 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
 2919 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   3:44.84 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
25985 apache    16   0 31196  21m  10m S  0.3  1.1   3:27.54 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
 2938 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   3:26.86 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2985 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   3:20.69 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2914 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   3:18.83 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
26360 apache    16   0 35216  25m  10m S  0.0  1.3   3:18.57 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
29366 apache    16   0 31544  21m  10m S  0.0  1.1   3:16.31 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
 2937 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   3:09.85 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 5857 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   3:09.26 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
24898 apache    15   0 31884  22m  10m S  0.0  1.1   3:07.50 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
 2950 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   3:01.01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 3110 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:58.87 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 5853 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:57.06 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
16745 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:56.15 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 3247 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:56.09 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
27920 apache    16   0 31268  21m  10m S  0.0  1.1   2:55.58 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
 3525 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:54.77 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2974 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:54.37 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 5851 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:54.32 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 4892 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:54.01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2984 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:53.25 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 3009 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:51.85 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2995 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:51.51 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 5850 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:50.43 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2977 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:49.00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2929 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:48.81 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
28838 apache    16   0 31068  21m  10m S  0.0  1.1   2:48.79 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
 3021 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:46.98 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 5859 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:46.51 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 9200 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.7  3.5   2:45.48 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 5870 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:45.47 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
16746 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:45.45 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 3129 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.3  3.5   2:44.98 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 3628 mysql     15   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:44.41 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2976 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:44.29 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 2935 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:43.87 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 5868 mysql     16   0 83332  71m 2160 S  0.0  3.5   2:43.32 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser

Offline staff

  • Tech. EdelweissHosting
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 6047
  • Karma: 50
    • View Profile
    • EdelweissHosting
Re : RAM
« Reply #5 on: Février 23, 2007, 10:32:18 pm »
C'est vrai qu'il en laisse pas mal. Il y a beaucoup d'accès mySQL. Ca consomme des ressources disque aussi. Vous avez un Raptor pour mySQL ?
Membre Staff EdelweissHosting
Site Principal: http://edelweisshosting.com
Votre IP: http://edelweisshosting.com/ip.php

Offline asterix

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 175
  • Karma: 14
    • View Profile
Re : RAM
« Reply #6 on: Février 23, 2007, 10:38:18 pm »
Oui 1 disque RAPTOR 10'000 RPM de 36 Gb pour mySQL

Offline staff

  • Tech. EdelweissHosting
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 6047
  • Karma: 50
    • View Profile
    • EdelweissHosting
Re : RAM
« Reply #7 on: Février 24, 2007, 10:19:09 am »
Ca vous donne quoi top aujourd'hui ? et df -h ?
Membre Staff EdelweissHosting
Site Principal: http://edelweisshosting.com
Votre IP: http://edelweisshosting.com/ip.php

Offline asterix

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 175
  • Karma: 14
    • View Profile
Re : RAM
« Reply #8 on: Février 24, 2007, 02:40:25 pm »
Code: [Select]
top - 14:36:49 up 2 days, 4 min,  1 user,  load average: 0.57, 0.68, 0.65
Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu0  : 23.2% us,  1.7% sy,  0.0% ni, 74.8% id,  0.0% wa,  0.3% hi,  0.0% si
Cpu1  :  5.3% us,  1.0% sy,  0.0% ni, 92.7% id,  1.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
Mem:   2074940k total,  1302180k used,   772760k free,   152768k buffers
Swap:  2096440k total,      160k used,  2096280k free,   697692k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 4191 apache    15   0 31492  22m  10m S  8.3  1.1   2:40.91 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
18966 apache    15   0 31144  21m  10m S  8.3  1.1   0:36.28 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
21160 apache    15   0 30172  20m  10m S  6.6  1.0   0:02.06 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
20644 apache    16   0 31396  21m  10m S  2.7  1.1   0:03.62 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
18967 apache    15   0 31724  22m  10m S  1.7  1.1   0:27.62 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
 4391 apache    16   0 31784  22m  10m S  1.0  1.1   2:44.15 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
 3257 mysql     16   0 83476  72m 2204 S  0.7  3.6   3:41.70 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
21318 root      16   0  3032 1044  760 R  0.7  0.1   0:00.05 top
 2920 mysql     16   0 83476  72m 2204 S  0.3  3.6   3:17.58 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ser
 4645 apache    15   0 32012  22m  10m S  0.3  1.1   2:42.24 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
20583 apache    15   0 31076  21m  10m S  0.3  1.1   0:05.81 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
20838 apache    16   0 30604  21m  10m S  0.3  1.0   0:03.51 /usr/sbin/httpd -DHAVE_USERDIR -DHAVE_ASIS -DHAVE_AUTH -DHAVE_SETENVIF -DHAVE_LOG_REFERER -DHAVE
    1 root      16   0  2572  552  472 S  0.0  0.0   0:01.49 init [3]
    2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.11 [migration/0]
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 [ksoftirqd/0]
    4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 [migration/1]
    5 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 [ksoftirqd/1]
    6 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [events/0]
    7 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [events/1]
    8 root       9 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [khelper]
    9 root      15 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kacpid]
   29 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kblockd/0]
   30 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kblockd/1]
   41 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:25.84 [pdflush]
   31 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [khubd]
   43 root      13 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [aio/0]
   44 root       9 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [aio/1]
   42 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:06.06 [kswapd0]
  118 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kseriod]
  189 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ata/0]
  190 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ata/1]
  194 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [scsi_eh_0]
  195 root      19   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [scsi_eh_1]
  216 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:09.46 [kjournald]
 1129 root       6 -10  2944  460  380 S  0.0  0.0   0:00.01 udevd
 1192 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [shpchpd_event]
 1316 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kauditd]
 1372 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kmirrord]


Code: [Select]
[root@servernt7 ~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3             230G   39G  180G  18% /
/dev/sda1              99M   12M   83M  12% /boot
none                 1014M     0 1014M   0% /dev/shm
/dev/sda2            1012M   43M  918M   5% /tmp
/dev/sdb2              32G  8.3G   23G  28% /var

Offline asterix

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 175
  • Karma: 14
    • View Profile
Re : RAM
« Reply #9 on: Février 25, 2007, 01:04:38 pm »
Bonjour staff
vous avez trouvé d'où vient le problème?
Merci